產(chǎn)品應(yīng)用
適用于包裝活性碳自然發(fā)熱類如:
暖身貼、足貼、暖腳墊、暖手袋、暖胸貼,眼貼,護(hù)膝護(hù)肩護(hù)頸貼等等異性
部分樣品展示
主要技術(shù)參數(shù) | |
ZNB-330B 全自動(dòng)智能高效暖包機(jī) | |
滾切次數(shù) | 15-40次/分 |
生產(chǎn)能力 | 180片/分(按雙排一出六片每分鐘30次計(jì)算) |
最大包裝尺寸 | 330×270mm |
自動(dòng)程序 | 全自動(dòng) |
功 能 | 充填、計(jì)量、其他 |
包裝材料 | 無紡布、背膠紙復(fù)合材料 |
物料類型 | 粉劑 |
電源總功率 | 10.5Kw(380V) |
壓縮空氣 | 0.6-0.8Mpa(>0.3m3自備) |
外形尺寸 | 2970×700×1890mm(長×寬×高) |
整機(jī)重量 | 1500Kg |
主要技術(shù)參數(shù) | |
YZ-220C 全自動(dòng)蒸汽眼罩包裝機(jī) | |
滾切次數(shù) | 15-120次/分 |
材料最大寬度 | 230mm |
包裝材料 | 無紡布針刺棉等,最大卷材直徑600mm,卷軸孔徑均為75mm |
壓縮空氣 | 0.4-0.6Mpa |
電源電壓 | 380V/220V 50HZ |
總功率 | 約7Kw |
外形尺寸 | 3850×700×1850mm(長×寬×高) |
整機(jī)重量 | 1200Kg |
LDJ-125 立式入袋機(jī) | |
生產(chǎn)能力 | 60-130袋/分鐘 |
包裝袋寬度 | 110-120mm |
包裝袋長底 | 130-145mm |
電源總功率 | 6.5Kw(380V 50HZ) |
壓縮空氣 | 0.6-0.8MPa |
外形尺寸 | 2100×880×1700mm |
整機(jī)重量 | 900Kg |